2024年一月塾
再開します。一月塾!! 皆さん お楽しみに。画像をクリックするとPDFファイルが開きます。
2021年一月塾
2021年度の一月塾は新型コロナ感染の影響を受けて中止にすることが決定いたしました。
毎年大変多くの皆さんにご参加いただいておりますので大変残念ですが、ご理解をお願いいたします。
2022年度には元気に皆さんとお会いできますことを楽しみにしています。
2022年一月塾
2022年度の一月塾は昨年同様に新型コロナ感染の影響を受けて中止にすることが決定いたしました。
毎年大変多くの皆さんにご参加いただいておりますので大変残念ですが、ご理解をお願いいたします。
2023年度には必ず元気に皆さんとお会いできますことを楽しみにしています。
2021年一月塾
2021年度の一月塾は新型コロナ感染の影響を受けて中止にすることが決定いたしました。
毎年大変多くの皆さんにご参加いただいておりますので大変残念ですが、ご理解をお願いいたします。
2022年度には元気に皆さんとお会いできますことを楽しみにしています。
2020年一月塾
2020年度の一月塾は終了いたしました。
2020年度一月塾の模様
一月塾2020まとめ | |||||
参加者人数 | PT | 148 | 講師除く、スタッフ8名含む | ||
他職種 | 6 | OT3ST1柔整2 | |||
学生 | 10 | ||||
合計 | 164 |
アンケート回収 | 151 | 回収率:92% |
参加回数 | ||
初めて | 84 | |
2回以上 | 67 | |
最高は7回 |
参加して良かったですか? | ||
とても良かった | 117 | |
良かった | 31 | |
普通 | 3 |
また参加したいですか? | ||
ぜひ参加したい | 122 | |
テーマによっては | 28 | |
どちらともいえない | 1 |
経験 | 人数 | |||
1 | 30 | |||
2 | 25 | |||
3 | 24 | |||
4 | 7 | |||
5 | 7 | |||
6 | 5 | |||
7 | 10 | |||
8 | 4 | |||
9 | 3 | |||
10 | 3 | |||
11 | 3 | |||
12 | 2 | |||
13 | 2 | |||
14 | 1 | |||
16 | 1 | |||
17 | 1 | |||
20 | 1 | 平均経験年数:4.3年 | ||
無 | 6 |
職種 | 経験 | 感想・要望 |
PT | 1 | とても重要だが学校では学べないことを知ることができてよかった。今回の講義のみでは理解できなかったことを今後学んでいきたいと思う。 |
PT | 1 | 現象と脳画像をつなぎ合わせて考える考え方がわかりやすかったです。若手に向けた脳画像の見方の講義をしてほしい |
PT | 1 | 現象と障害部位からどの経路を賦活して治療していくのかとても勉強になりました。動作分析からの治療を学びたい |
PT | 1 | 基礎的な内容から丁寧に教えていただき、明日から臨床につなげていきたいと思いました。脳画像のもう少し基礎的な内容を教えていただきたいです。 |
PT | 1 | 明日の臨床から今日いただいたご講演を少しでも患者様に還元したいと思います。 |
PT | 1 | 学ぶことの必要性、意識を高くしていくことができました。 |
PT | 1 | 今後も様々な勉強会に参加し、勉強していきたいと思いました。 |
PT | 1 | より一層勉学に励みたい |
PT | 1 | 動作分析の重要性と脳画像から臨床への展開について学ぶことができました。同一症例に対しての両先生の考え方や観点をご教授いただきたい。 |
PT | 1 | 脳の基礎的な部分を自分が知らなかったのでついていけない部分があった。でも、わかりやすく伝わる部分も多かった。 |
PT | 1 | 普段の臨床の時の考え方では足りないことが多々あり、今日学ぶことができたことを明日以降の臨床で活かし、いつもとは異なる視点から患者様のことをみていきたいと思いました。画像、一つ一つの評価を丁寧に行っていきたいです。 |
PT | 1 | 苦手な脳画像の講義が聞けて良かった。 |
PT | 1 | とても有意義な時間だった |
PT | 1 | 実際に臨床場面で目の当たりにする機会がある症例で勉強になりました。 |
PT | 1 | とても勉強になりました。明日からの臨床に少しでも活かせるようにしたいと思いました。 |
PT | 1 | セラピストになって初めての一月塾でした。以前よりもわかること、まだわからないこともたくさんある中で、日々の努力をしていかないといけないと感じました。来年もぜひ参加したい。一例をグループディスカッションなどしてみたい。その後、全体のディスカッションをするような内容があればよいなと思います。 |
PT | 1 | 臨床場面での疑問を再度整理できる機会となりました。 |
PT | 1 | 難しいお話でしたが、年々内容を理解できる割合が増えてきました。 |
PT | 1 | 今回の講演を聞き、学ぶことの大切さを再確認できた。日々精進していきます。 |
PT | 1 | 基礎知識と臨床をつなげて考えるのがなかなか難しいと感じていましたが、話を聞いて少し考えるきっかけとなった。 |
PT | 1 | 面白かったです。動作分析と画像分析両方のアプローチの仕方が勉強になりました。評価する際のimpairmentに落とし込む検証作業の方法について知りたいです。 |
PT | 1 | 非常に難しく、考えていく必要があると痛感しました。 |
PT | 1 | お二方ともとても濃い講義をしていただき、自分の勉強不足を痛感させられました。また、復習をして内容を理解できるようにしたいと感じました。 |
PT | 2 | 基礎的な解釈から臨床でどのような評価、観察をすれば良いかを考えられた。実際臨床で治療する際、一人で麻痺の患者様を診ると運動や姿勢をコントロールできなくてしり込みしてしまう場面が多いので、どのようなことから取り組めば良いか教えてほしい |
PT | 2 | モチベーションが上がりました。 |
PT | 2 | 鈴木先生と吉尾先生のコラボは豪華で勉強しないといけないと気持ちに火がつきました。まだまだ勉強努力しなければいけないと痛感しました |
PT | 2 | 動作分析での評価や脳画像から見た潜在的な能力などが日々の臨床で足りていなかった。今日、教えていただいた内容を復習し、日々の臨床に活かしていきたい。 |
PT | 2 | ブルンストロームステージ別の話が聞きたい。座位がとれない人へのアプローチ。1月以外にもやってほしい。 |
PT | 2 | 脳画像の見方と合わせて動画を通して実際の患者様の治療アプローチの組み方を学ぶことができた |
PT | 2 | 脳画像の考え方、活かし方をわかりやすく聞くことができ、とても有意義な時間を過ごすことができました。 |
PT | 2 | 動作分析、脳画像、ともにとても分かりやすかった。 |
PT | 2 | 鈴木先生のお話は非常にスリリングでワクワクします。吉尾先生のお話は少し難しかったです。 |
PT | 2 | 吉尾先生のgeneの勉強会で知りました。臨床場面では患者さんの能力面に目を向けがちになるが、解剖学や運動学を深く学ぶことで機能面に目を向け、効率の良い治療ができるように感じた。さらに学習を深め、日々の臨床で患者さんの治療に活かしていきたい。 |
PT | 2 | 鈴木先生、階段のお話、分かりやすかったです。吉尾先生、脳画像の勉強がかなり必要だと感じました。もっと勉強して次回の一月塾に参加させていただきたいと思います。 |
PT | 2 | 普段、患者さんの現象にとらわれがちですが、脳画像を読み解くことの大切さを改めて感じました。 |
PT | 2 | 運動学的解釈と脳画像解釈の面からの講義で非常に勉強になりました。 |
PT | 2 | 運動学的な面からと脳画像からの2つの異なった視点から患者様を考えるということが面白かった。明日からの臨床への意識が広がりました。 |
PT | 2 | 治療に向けて考えないといけないアプローチ方法を改めて学ばせていただきました。 |
PT | 2 | 脳に関しては国試レベルの知識しか持っておらず、臨床でも脳血管の患者さんを担当する機会がほとんどなかったので、具体的な臨床例もあり、とても分かりやすかったです。わからない単語も多々あったので、復習したいと思います。 |
PT | 2 | 楽しかったです。鈴木先生のような運動学的基礎をお願いします。 |
PT | 2 | 荷重も加重も大事だと学びました。先生がたの行っている治療方法をもっと聞いてみたい。 |
PT | 2 | 誤用を作らない急性期リハビリテーション、エビデンス・文献に基づく運動療法について学びたい |
PT | 3 | 頑張ります |
PT | 3 | すごく勉強になりました。セラピストがあきらめたら患者さんの人生が変わるのだと感じました。 |
PT | 3 | 日々の臨床に活かせそうです。 |
PT | 3 | 各患者様に対して運動学・脳画像から評価するのが必要だと思いました。運動学習について学びたい。 |
PT | 3 | 歩行と会談症候の違い、そして類似点について講義していただき、考えを深めることができた。また脳画像から患者様の予後を予測できることについて改めて考えさせられた。歩行動作をもっと深く知りたい。 |
PT | 3 | とても勉強になりました。 |
PT | 3 | 脳画像、動作分析に偏らず、相互的に考えられるようにしていきたいです。 |
PT | 3 | 鈴木先生の勉強会で教えていただき参加しました。違う方向からの切り口からの講演でしたが、同じ考えが根底にあるのかと考えさせられました。 |
PT | 3 | 脳画像からの解釈をする中で「こんな治療をしています」というような例があると、難しい脳画像からの治療を理解しやすかったため、もっと増やしてほしいです。 |
PT | 3 | 実際に動画を見て機能障害を考える内容がとても勉強になりました。どの動作においても正常の運動学を理解していくことから始めたいと思います。脳画像の重要性を再認識できました。また、脳それぞれの関係性の知識がまだまだ不十分であり、解剖学からやり直したいと思います。 |
PT | 3 | 理学療法士の未来について語ってほしい |
PT | 3 | 鈴木先生は動画が多く、私たちの目線でお話しくださり、わかりやすかったです。吉尾先生はいつも聞くお話しプラスαで、すごく刺激的でありました。毎年引き出しを増やしてくださる勉強会で年明けが楽しみです。同じ症例、同じ症状の方の考え方を3人の先生のお考えからお話しいただくようなテーマが10分でもあれば。 |
PT | 3 | とてもためになりました |
PT | 3 | 職場の回覧で知った。動作観察、分析をもとにした問題点のストーリー立ての重要性と、脳画像から読み取れることの重要性を学ばせていただきました。 |
PT | 3 | この勉強会で得た知識を臨床で活かせるように努力を続けたいと思います。 |
PT | 3 | 同一症例の討論が聞きたい(吉尾先生・鈴木先生の)。 |
PT | 3 | 普段は歩行に関する運動学的解釈を考える機会が多いですが、階段について学ぶ機会は少なかったので非常に勉強になりました。脳については機能解剖の部分がまだまだ勉強不足であると再認識しました。 |
PT | 3 | 大変勉強になりました。 |
PT | 3 | 鈴木先生の勉強会で教えていただき参加しました |
PT | 4 | 自分の知っている知識のつながり方を理解することができた。 |
PT | 4 | 同じ運動でも違う視点から理解ができて楽しかったです。 |
PT | 4 | 鈴木先生の講義は歩行から階段といった異なる動作の関連について、詳しく説明していただきわかりやすかった。吉尾先生は多くの症例と画像を共に見ることができたので、多くのパターンがあることを学べました。 |
PT | 4 | 症例に対しての評価とアプローチを実際に提示してもらえてイメージしやすかった。総合討議の時間があったのもよかった。 |
PT | 4 | 脳の障害によって機能の低下が見られても、その障害部位の周りの機能も含めて考え、患者さんの残された機能を最大限に使うことが大切であると改めて実感しました。明日からの臨床に活かします。 |
PT | 4 | 午後からはスピードが速く、ついていくのが大変でした。 |
PT | 5 | 動作分析、画像所見の勉強をさらに頑張らなければと思いました。 |
PT | 5 | 2時間では足りない濃密な時間でした。運動学習に悩むときがあります。運動学習を中心とした勉強会を企画してほしい。 |
PT | 5 | もっと評価できる目を養おうと思いました。 |
PT | 5 | 明日につながる内容であり、大変充実した時間でした。階段だけでなく、補助具を使用した歩行についても話を聞きたいと思います。装具を使っていて、どこに何を注意・工夫しているのかにフォーカスをあてて話を聞きたいです。 |
PT | 5 | 動作について(なぜその動作が出現しているかなど)まだまだ不十分ではありますが、理解することができました。また、脳画像の視点からも予後や残存機能の理解を行うことができたと思います。先生方の症例に対しての評価を行ったあと、原因となる部分いどういう方法でどういった治療を行ったのかなども知りたいと思った。今後も積極的に根拠に基づいたアプローチを行っていけるように努力していきます。 |
PT | 5 | 重力にあらがう筋肉を見ろ。脳画像を簡単に。京都で開催してほしい。 |
PT | 6 | 今年もやる気を注入されました。今日からまた頑張ります。 |
PT | 6 | 今年も勉強になりました。 |
PT | 6 | 中枢神経系、運動学双方からの視点での臨床の考え方を聞くことができ、基礎的な面を復習しなければならないと反省することができました。 |
PT | 6 | 今年も一年頑張れます。一年間またPTとしてスタートしたという気持ちになりました。昨年から参加しているが、明日の臨床からすぐに活用できることが本当に助かっています。 |
PT | 7 | パーキンソン病の歩行分析や、触覚と運動の関連などについても話を聞きたい |
PT | 7 | 主催者に開催を教えてもらいました。一昨日ちょうど体幹ストレッチをしてみた患者さんが良くなったので、タイムリーですごくびっくりしました。来年もまた来たい。 |
PT | 7 | 今年も知識を増やし、頑張っていこうと思いました。 |
PT | 7 | 現象の捉え方、脳画像の見方、勉強になりました。もう少しアプローチ方法についても聞きたい |
PT | 7 | 臨床に直結する内容で、復習しながら臨床に活かしていきたいと思います。患者個々に差があり、難しいとは思いますが、患者さんのモチベーションを高めたり、きっかけになるような介入方法を取り上げてほしい。 |
PT | 7 | 吉尾先生の講義はとても楽しく勉強になりました。脳画像の見方の新しいものや復習ができました。吉尾先生も次回は脳画像の解析→症例提示→動作・症状→評価→治療→結果までを具体的に何例かで良いので見てみたいです。 |
PT | 7 | 症例の提示が多くあり、わかりやすかった。体性感覚の入力方法など臨床につながるものが多かった。一症例に対して吉尾・鈴木・松田それぞれの講師がどう評価し、アプローチするのか聞きたい。 |
PT | 8 | 歩行動作と階段昇降の関連性から問題点を考えるというお話が大変勉強になりました。 |
PT | 8 | 異なる視点の講義を聴くことができ、非常に勉強になりました。同一症例に対するそれぞれの視点を聞いてみたいです。 |
PT | 8 | 毎年良い刺激をいただいています。 |
PT | 9 | 非常に参考になりました。質問がなかなか上がらないので事前に募集してみてはどうかと思いました。教育や指導について、先生方がどのように考えて伝えていらっしゃるか知りたいです。 |
PT | 9 | 動画を見ながらの解説でイメージしやすかった。 |
PT | 9 | 潜在能力をとらえるためには現象だけ、脳画像所見だけでなく、両者をしっかり統合していくことが重要だと感じました。可能性を見出し、明日からの臨床に活かしていきます。同一症例に対しての鈴木・吉尾両先生の解釈・治療展開が知りたいです。 |
PT | 10 | 充実した内容を聞かせていただき、とても貴重な時間でした。学びの欠けている部分に気づけたり、深めたい部分を発見することができてよかったです。 |
PT | 10 | 貴重な時間でした。いつもの日常の中でかんがえる時間が大切なことを痛感しました。来年は今年よりも考えがわかるように1年頑張っていきます。 |
PT | 10 | 今までの知識を整理できた。久々の良い時間になった。良いアライメントにこだわって臨床に向き合いたい |
PT | 11 | 基礎から応用的な内容まであり、伝達講習ができるもの、もう一度自己学習しなければならないもの、いろいろ見つけることができました。 |
PT | 11 | 総合討論が面白かった。脳卒中患者の歩行時の筋電図波形について知りたい |
PT | 11 | 運動学、解剖学、生理学に基づいて、先生方が治療された結果を動画で示していただけたので、とてもわかりやすく、勉強になりました。 |
PT | 12 | 評価は大切ですね。アライメント、脳画像、それぞれ評価と正しい解釈を行うためには知識の底上げが大切だと思いました。 |
PT | 12 | 運動学的な視点と脳科学的な視点から現象や動作を考える良い機会になった。同時に知識も深まり良かった。「なぜそうなるのか」というのはかなりわかってきたので、それに対して「どうしていくか(治療)」も具体的に知りたいです。 |
PT | 13 | 前回の参加より、2~3年あいての今回の参加だったのですが、内容がレベルアップしている感じがしました。臨床でより深く患者様をみていくきっかけと重要性を知る講習会となり、感謝しています。 |
PT | 13 | 足部と股関節の運動が、歩行と階段昇降で働きが違うことなど、今までの知識や介入方法が間違っていたことがわかり、とても勉強になりました。 |
PT | 14 | 実際の患者様の動画や治療前後の変化、脳画像があり、とても興味深かったです。 |
PT | 16 | 歩行と階段の特性と症例ごとの特徴をまとめてくださって、とても勉強になりました。潜在能力を見抜くためのシステムの知識の使い方を教えていただき、勉強になりました。知識と考えを深めるように頑張ります。頭がすっきりしました。同一症例での3名の先生の治療に対する考え方のご提示。今回のような患者さんの可能性を探るテーマは何度でもうれしいです。 |
PT | 17 | 歩行と階段昇降の関係については、非常に興味深かったです。基本動作と応用動作についての関連性をもっと知りたいです。 |
PT | 20 | 濃厚な時間でした。普段、少しでも画像から考えられること、とマッチングするトレーニングをしていますが、再度、全体論、連合論として考えていきたいです。潜在的能力を運動学・脳画像の両方・双方の考えをどうマッチングしていくべきかを掘り下げて考えていきたい。 |
PT | 症例を通して運動学や解剖学を中心に説明もわかりやすかった。 | |
PT | 今後の臨床に活かしたいと思いました。 | |
PT | 話が聞けて楽しかった。 | |
PT | 1例に対しての討論を聞きたい。 | |
PT | 毎年、内容をアップデートしていけるのがうれしい | |
ST | 4 | 吉尾先生の脳画像の講義では、STの私でも興味深い話があり良かったです。鈴木先生の歩行に関しての講義ではどのようなところに視点を向けたらよいのかということを知ることができました。 |
OT | 2 | やる気が出ました。もっと勉強します。肩について講義が聞きたい。京都でも開催してほしい。 |
OT | いつも運動学・解剖学に基づきながら臨床に活かせる講義をありがとうございます。講義中に鈴木先生が話された「良い解剖学の教科書」を具体的に知りたい。歩行だけでなく、基本動作や座位・立位についての話も聞きたい。 | |
柔整 | 8 | 今まで目に見えて悪い動きのトレーニングやストレッチばかりしていたが(例:股関節伸展なければ腸腰筋ストレッチ)その原因となるものを仮説を立て、アプローチしないと本当には良くならないと感じた。 |
柔整・鍼灸 | 3 | 勉強するやる気がでました。柔整・鍼灸はエビデンスに欠けると言われることも多いので、臨床と机上の理論を結びつける作業を怠らないようにしたいと思います。運動療法についてもっと話が聞きたい。 |
学生 | 0 | 先生方ユーモアがあり、とても楽しかったです。 |
学生 | 0 | 今後勉強していくうえで一つのものにこだわらず、様々な視点を持っていこうと思えた。まだわからない内容があり、頑張ろうと思った。リハビリを行っている動画もあり、わかりやすかった。 |
学生 | 0 | 今はまだわかりにくい部分もあったが、将来、自分が行うことについて、とても重要な役割であることが実感できました。学校以外で先生方の貴重なお話を聞くことができてよかったと思います。一つの疾患でも様々な視点からアプローチすることが大切だということもわかって良かったです。 |
学生 | 0 | 難しいところもありましたが、とても勉強になりました。 |
学生 | 0 | とても勉強になりました。 |
学生 | 0 | 普段あまり見る機会のない、脳の画像をたくさん見ることができ、とても勉強になりました。 |
学生 | 0 | 今後の学習意欲につながった。 |
学生 | 0 | 難しい内容もあり、学生の自分ではついていくことができるのか不安でしたが、お二人の説明がとてもわかりやすかったです。今後の学習意欲につながりました。 |
学生 | 0 | 今後、臨床家になるうえで、学んでいく必要があるものなどを再認識することができました。今回の経験をもとに、4月から臨床家として活かしていけるように頑張りたいと思います。 |
学生 | 0 | 臨床での考え方を学ぶことができ、有意義な時間を過ごすことができました。また機会があれば、参加したいと思います。 |
2020年度の参加申し込みは終了いたしました。
ありがとうございました。
一月塾2020
~潜在的能力の顕在化~
日時:2020年1月5日(日)10:00~16:00(受付9:30開始)
場所:千里朝日阪急ビル4階A&Hホール
最寄り駅「千里中央」(北大阪急行・大阪モノレール)
CONTENTS:
1.鈴木俊明「運動学的解釈から潜在的能力を顕在化する」
2.吉尾雅春「脳画像解釈から潜在的能力を顕在化する」
3.総合討議
<参加費>2000円(学生無料。但し大学院生は除く)
<参加申込み>
①氏名②所属③職種④経験年数をご記入の上、事務局へメールしてください。先着130名。
事務局:ichigatsujuku.ysm@gmail.com (担当:松田淳子)
一月塾HP:www.grade-a1.com/1gatu/index.html