2019年一月塾
本年度の一月塾は終了致しました。
2019一月塾の模様
アンケート結果
HP | 24 |
ブログ | 16 |
人づて | 53 |
ポスター | 9 |
職場のアナウンス | 38 |
検索 | 5 |
その他 | 6 |
とても良かった | 99 |
良かった | 41 |
無記入 | 3 |
初めて | 69 |
2回目 | 32 |
3回目 | 13 |
4回目 | 11 |
5回目以上 | 18 |
ぜひ参加したい | 117 |
テーマ次第 | 25 |
無記入 | 1 |
1年目 | 24 |
2年目 | 19 |
3年目 | 8 |
4年目 | 10 |
5年目 | 17 |
6年目 | 11 |
7年目 | 3 |
8年目 | 3 |
9年目 | 4 |
10年目 | 4 |
11~20年目 | 13 |
20年目以上 | 2 |
OT | 5 |
学生 | 11 |
他職種 | 2 |
無記入 | 7 |
男性 | 93 |
女性 | 42 |
無記入 | 8 |
理学療法士・作業療法士・その他
PT | 感想・今後の希望 |
1 | 実際の評価に対し、学んでいく方法がわかりやすくて、また知らない知識が多いことを再確認でき、自分で学んでいく必要があると感じた。 2 吉尾先生のテーマは難しく理解することが大変だった。自分が患者さんのみれている範囲が想像以上に狭く、今回の講義で評価の幅など見る視点がたくさん増えてよかったです。明日からの治療につなげていきたいです。 |
2 | 吉尾先生のテーマは難しく理解することが大変だった。自分が患者さんのみれている範囲が想像以上に狭く、今回の講義で評価の幅など見る視点がたくさん増えてよかったです。明日からの治療につなげていきたいです。 |
3 | 脳画像についての勉強を少ししていますが、障害部位やその周辺しか見れていない状態だったので吉尾先生の講演はとても勉強になりました。装具療法についてや、予後予測についてのテーマでもぜひ講演していただきたいです。 |
4 | 今年度からPTとして働きだしたばかりで右も左もわからない状態でした。今回お二人の講演を聞かせていただけて、明日からの介入の仕方をしっかり見直そうと思いました。基礎的な勉強頑張ります。 |
5 | 脳血管障害の患者様に対して意欲、関心、疑問がとてもわきました |
6 | 周囲の人と話し、疑問点をもって質問する形でお願いします。内部障害などを臨床でも多く見られるため、取り上げていただきたいです。 |
7 | 改めて勉強する点がわかりました。 |
8 | 大変貴重な講演をありがとうございました。 |
9 | 大変貴重な講演を聞かせていただきましてありがとうございました。 |
10 | 脳画像の見方、ケースに沿ったアプローチ方法。1年間、しっかりと研鑽を積んで、来年はさらに理解を深められたらと思います。ありがとうございました。 |
11 | 装具の選定方法 |
12 | 担当患者様のより細かい動作分析をするための運動学の解釈の大切さを改めて感じました。また、運動の背景にある、脳の状態がどうなっているのか確認し、統合していけるように基礎知識を再勉強していかなくてはいけないと感じました。 |
13 | 次回も脳血管障害の歩行をテーマにしていただきたいです。 |
14 | 低周波の活用方法、ポジショニングについて |
15 | いつも感じますが、吉尾先生が提示してくださる症例様の治療介入の工夫が気になります。随意運動には問題がないのに歩けないという経験が全くないのでイメージが難しく、評価から理学療法まで見せていいただける機会があればいいなと思いました。 |
16 | 高次脳機能障害に対する環境設定や患者、家族指導の方法等。 |
17 | 急性期の治療戦略 |
18 | 今日みたいな先生方の治療場面の動画をもっと見たい。 |
19 | 運動学をもとに運動分析の流れ戦略、脳科学をもとに治療戦略を立てる、2つのことが重要であると改めて感じた。 |
20 | 鈴木先生と吉尾先生に同じ症例に対して運動学的な解釈と脳科学的な解釈でディスカッションをしていただきたいです。 |
21 | 症例から実際の評価等、イメージしやすくとても理解しやすかったです。重度の感覚(深部、表在どちらか)障害のある患者に対しての評価、アプローチがあれば、教えていただきたいです。 |
22 | 担当している患者様の動作と脳画像と向き合い、治療をしていきたいと思います。 |
23 | ディスカッションも含め、普段聞けない内容があり、勉強になりました |
24 | ディスカッションも含め、普段聞けない内容があり、勉強になりました |
25 | 脳画像の見方、小脳系について |
26 | 大変勉強になりました。今回の鈴木先生のお話しでは裸足での運動学の話となりましたが、装具を装着下での誘導方法や介助量の多い方での方法などもお聞かせ願えたらと思いました。ありがとうございました。 |
27 | 1つの同じ症例動画から、お二人の先生がどうリーズニングするかというテーマを拝聴したいです。 |
28 | 現象からわかる評価とどのようにアプローチをすればよいのか講演してもらいたいです。 |
29 | 自分はそこまで評価できているか、頭をガツンと打たれる思いがしました。自分の症例がなぜよくなったかを整理することを続けていこうと思いました。 |
30 | 新しい知見を教えてもらえたらうれしいです。ありがとうございました。 |
31 | 高次脳機能障害、今日症例で挙げられていた方々に対する治療例を提示してほしいです。かかわりを知りたい。 |
32 | また来ます!鈴木先生の講習は神奈川県士会以来4年ぶりでしたが、勉強になりました。ありがとうございました。 |
33 | 高次脳機能:机上検(査?)とADLなどの接点。重症度別の治療方法のヒント。運動:ROM/MMT/筋緊張などの詳細な評価との接点と本日の内容 |
34 | 内容が濃く、脳画像の知識について改めて学びなおしを必要を感じたので行います。 |
35 | 今回のように症例をあげて評価、治療とあわせて講義していただいて非常にわかりやすかったです。次回以降も症例など具体的に提示していただきたく思います。 |
36 | 共通した症例(動画を介して)に対する各先生の解釈とどう治療展開を行っていくかというディスカッションを聞いてみたいです。 |
37 | 動作としても患者としてももっとその人をとらえていくことをしていかないといけないと感じました。 |
38 | 可能であれば、質問者は事前に画像や写真・動画をもってきてもらい、ディスカッションが面白いと思います。次回もぜひ参加させていただきたいです。 |
39 | 脳卒中の歩行や麻痺の機能回復、ADLなど単一のテーマに対して3人の先生方の考え方や治療などを聞いてみたいです。 |
40 | 臨床で悩んでいた内容のヒントが得られたように思います。 |
41 | 臨床で悩んでいた内容のヒントが得られたように思います。 |
42 | 症例の動画で比較(治療前後)してほしい。脳画像の場合は、画像上どうよくなったか、動作がどう変わったかも動画で説明があればよりわかりやすいと思いました。 |
43 | 大変勉強になりました。自分の不足点がよくわかりました。運動機能と脳画像のクリニカルリーズニング。 |
44 | 年々内容が深くなってきていると感じます。毎年、来年に向けた課題を見つけ、次の年にそれを話し合えると進歩し続けるかなあと思いました。 |
45 | 毎回新しい気づきがあり、反省や課題ばかりですが、少しずつアップデートしていきたいと思います。ありがとうございました。 |
46 | 脳科学と運動学解剖学的な視点、両方の評価に基づいたアプローチを突き詰め、努力の必要性を強く感じました。ありがとうございました。 |
47 | 高次脳の一つに的を絞ったテーマで聞いてみたいです。 |
48 | お二人の講演を聞かせていただき、日々の臨床場面においても解剖、運動、生理学的解釈を大切にしつつ、アプローチしていきたいと思います。貴重なお話しを聞かせていただき、ありがとうございました。 |
49 | 臨床的なお話をありがとうございました。改めて自分の知識の少なさや考えの浅さを実感しました。患者様を理解するために精進していきたいと思います。ありがとうございました。 |
50 | 質問に答えてくださってありがとうございました。 |
51 | 機能不全などあった患者様にでもモチベーションをあげて機能が回復した事例があれば紹介してください。 |
学生
感想・今後の希望 | |
1 | 網様体脊髄路、皮質網様体路についてより詳しく知りたい。 |
2 | 今回一月塾に参加させていただき、来年以降自分が働きだしてから脳画像をみていけるのか不安になったとともに、もっと突き詰めて勉強していかなければいけないと感じました。 |
3 | 違うテーマの話を聞いてみたい。 |
4 | とても良い刺激をもらいました。強く理学療法士として働きたいと思いました。ありがとうございました。 |
5 | 鈴木先生の勧めで受講しました。脳血管障害片麻痺患者様のポジショニング、認知症患者様でコミュニケーションが難しい方へのアプローチを学びたい。 |
6 | 高次脳機能障害とそれに対する理学療法。起き上がり動作の動作分析。認知症について学びたいです。 |
これでいいのか!理学療法士
一月塾2019
本年度の一月塾は終了致しました。
これでいいのか!理学療法士
一月塾2019
会期:2019年1月6日(日)
会場:A&Hホール
(千里朝日阪急ビル低層4階)
9:30~ 受付開始
10:00~12:00
「脳血管障害片麻痺患者の動作障害を理解する」
鈴木俊明(関西医療大学)
12:50~14:50
「高次脳機能障害を理解する」
吉尾雅春(千里リハビリテーション病院)
15:00~16:30
徹底討論「あなたは患者を適切に理解できていますか?」
司会:松田淳子(大阪行岡医療大学)
参加費:有資格者2000円、学生無料
定員:130名(事前申込制・先着順)
お申込み方法:氏名・所属・職種・連絡可能なアドレス・電話番号を記入の上、
下記アドレスまで
事務局:大阪行岡医療大学 松田淳子(ichigatsujuku.ysm@gmail.com)
一月塾HP:www.grade-a1.com/1gatu/index.html